
一、主要用途及特點
YKR型圓振動篩運動軌跡為圓,可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作物料分級用。該篩機處理量大,技術參數合理,結構強度高、剛度高,運轉平穩可靠,噪音小,維修方便。
二、型號及其含義

三、技術特征(見下表)
四、訂貨須知
1. 篩機分單層和雙層。
2. 篩網結構有編織篩網、沖孔篩板、不銹鋼篩網、條縫篩網、橡膠篩網和聚胺脂篩板等。
3. 雙層篩上層篩面選定的篩孔尺寸超過技術性能參數中規定的篩孔尺寸時,可按用戶要求設計。
4. 電動機(普通型Y,防爆型YB)電壓有380伏和660伏兩種,并可安裝左側或右側,如無說明,則按380伏Y型電機左裝供貨。
5. 選用時,如有改變篩面傾角的要求,可另行設計。
6. 基礎螺栓用戶自備。
四、訂貨須知
1. 篩機分單層和雙層。
2. 篩網結構有編織篩網、沖孔篩板、不銹鋼篩網、條縫篩網、橡膠篩網和聚胺脂篩板等。
3. 雙層篩上層篩面選定的篩孔尺寸超過技術性能參數中規定的篩孔尺寸時,可按用戶要求設計。
4. 電動機(普通型Y,防爆型YB)電壓有380伏和660伏兩種,并可安裝左側或右側,如無說明,則按380伏Y型電機左裝供貨。
5. 選用時,如有改變篩面傾角的要求,可另行設計。
6. 基礎螺栓用戶自備。
單層圓振動篩技術性能及參數表
表 1
注:重量不包括電機
表 1
型號 | 篩面 |
給料 粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
頻率 (Hz) |
雙振幅(mm) | 電動機 | 重量(Kg) |
各支點工作動負荷 (N) |
各支點Zui大動負荷(N) | ||||
面積 (m2) |
傾角 ( °) |
篩孔 尺寸 (mm) |
結構 | 型號 | 功率(Kw) | ||||||||
YKR1022 | 2.25 |
15 ~ 35 |
13 ~ 100 |
編 織 篩 網 條 縫 篩 網 沖 孔 篩 網 橡 膠 篩 網 聚 胺 脂 篩 網 |
﹤300 |
27~247.5 |
13.67 ~ 15 |
7 ~ 10 |
Y132S-4 | 5.5 | 2060 | 764 | 3820 |
YKR1230 | 3.6 | 43~396 | Y132M-4 | 7.5 | 2580 | 911 | 4555 | ||||||
YKR1237 | 4.5 | 54~495 | Y132M-4 | 7.5 | 2897 | 870 | 4350 | ||||||
YKR1437 | 5.25 | 63~577.5 | Y160M-4 | 11 | 3087 | 885 | 4425 | ||||||
YKR1445 | 6.3 | 75~693 | Y160M-4 | 11 | 3874 | 1544 | 7720 | ||||||
YKR1637 | 6.0 | 72~660 | Y160M-4 | 11 | 3771 | 1960 | 9800 | ||||||
YKR1645 | 7.2 | 86~792 | Y160L-4 | 15 | 4901 | 2426 | 12130 | ||||||
YKR1837 | 6.75 | 81~742.5 | Y160L-4 | 15 | 4490 | 2185 | 10925 | ||||||
YKR1845 | 8.1 | 97~891 | Y160L-4 | 15 | 4886 | 2401 | 12005 | ||||||
YKR1852 | 9.45 | 113~1039.5 | Y180M-4 | 18.5 | 5021 | 2200 | 11000 | ||||||
YKR2045 | 9.0 | 108~990 | Y180M-4 | 18.5 | 6025 | 2380 | 11900 | ||||||
YKR2052 | 10.5 | 126~1155 | Y180M-4 | 18.5 | 6835 | 2450 | 12250 | ||||||
YKR2060 | 12.0 | 144~1320 | Y180L-4 | 22 | 7297 | 2381 | 11905 | ||||||
YKR2445 | 10.8 | 129~1188 | Y180L-4 | 22 | 6923 | 2352 | 11760 | ||||||
YKR2452 | 12.6 | 151~1386 | Y180L-4 | 22 | 7248 | 2839 | 14195 | ||||||
YKR2460 | 14.4 | 172~1584 | Y200L-4 | 30 | 9460 | 3087 | 15435 | ||||||
YKR3045 | 13.5 | 162~1485 | Y200L-4 | 30 | 8673 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3052 | 15.75 | 189~1732.5 | Y200L-4 | 30 | 9225 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3060 | 18.0 | 216~1980 | Y200L-4 | 30 | 10005 | 3430 | 17150 | ||||||
YKR3652 | 18.9 | 227~2079 | Y225S-4 | 37 | 12545 | 4530 | 22650 | ||||||
YKR3660 | 21.6 | 259~2376 | Y225M-4 | 45 | 13732 | 5000 | 25000 |
型號 | 篩面 |
給料粒度 mm |
處理量t/h |
頻率 Hz |
雙振幅 mm |
電動機 |
重量 kg |
各支點工作動負荷 N |
各支點Zui大動負荷 N |
||||
面積 m2 |
傾角 ° |
篩孔尺寸 mm |
結構 | 型號 |
功率 kW |
||||||||
2YKR1022 | 2.25 |
15 ~35 |
13~100 |
編 織 篩 網 條 縫 篩 網 沖 孔 篩 網 橡 膠 篩 網 聚 胺 脂 篩 網 等 |
﹤300 | 27~247.5 | 13.67~15 | 7~10 | Y132M-4 | 7.5 | 2954 | 960 | 4800 |
2YKR1230 | 3.6 | 43~396 | Y160L-4 | 15 | 3579 | 1416 | 7080 | ||||||
2YKR1237 | 4.5 | 54~495 | Y160L-4 | 15 | 4372 | 1715 | 8575 | ||||||
2YKR1437 | 5.25 | 63~577.5 | Y160L-4 | 15 | 4767 | 1480 | 7400 | ||||||
2YKR1445 | 6.3 | 75~693 | Y180M-4 | 18.5 | 5692 | 2243 | 11215 | ||||||
2YKR1637 | 6.0 | 72~660 | Y180M-4 | 18.5 | 6307 | 2362 | 11810 | ||||||
2YKR1645 | 7.2 | 86~792 | Y180M-4 | 18.5 | 7052 | 2568 | 12840 | ||||||
2YKR1845 | 8.1 | 97~891 | Y200L-4 | 30 | 8702 | 2837 | 14185 | ||||||
2YKR1852 | 9.45 | 113~1039.5 | Y200L-4 | 30 | 10305 | 3234 | 16170 | ||||||
2YKR2045 | 9.0 | 108~990 | Y200L-4 | 30 | 9425 | 3116 | 15580 | ||||||
2YKR2052 | 10.5 | 126~1155 | Y200L-4 | 30 | 10700 | 3570 | 17850 | ||||||
2YKR2060 | 12.0 | 144~1320 | Y200L-4 | 30 | 11189 | 3790 | 18950 | ||||||
2YKR2445 | 10.8 | 129~1188 | Y200L-4 | 30 | 10567 | 3800 | 19000 | ||||||
2YKR2452 | 12.6 | 151~1386 | Y200L-4 | 30 | 11813 | 3979 | 19895 | ||||||
2YKR2460 | 14.4 | 172~1584 | Y225S-4 | 37 | 12738 | 4351 | 21755 | ||||||
2YKR3045 | 13.5 | 162~1485 | Y225M-4 | 45 | 13913 | 4753 | 23765 | ||||||
2YKR3052 | 15.75 | 189~1732.5 | Y225M-4 | 45 | 15079 | 5290 | 26450 | ||||||
2YKR3060 | 18.0 | 216~1980 | Y225M-4 | 55 | 16758 | 5570 | 27850 |
動態
24
22-11- YA圓振動篩的結構及優勢特點
- YA圓振動篩是一種高效振動篩,適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分,可應用于選礦、建材、電力、輕工和化工各行業中。
- 查看詳情
24
22-11- 圓振動篩的篩面檢修操作要點,了
- 振動篩是礦山生產領域常用的一種篩分設備,其是通過激振力來對礦料進行固相處理的一種過濾性分離機械。常用的有直線振動篩和圓振動篩。振動篩主要由篩網和振子組成,篩網的粗細以目表示,一般50目以下的為粗篩網,80目以上的為細篩網,振動篩是目前比較行之有效的礦料篩分設備。 YKR系列圓振動篩是一種做圓形振動、多層數、高效新型振動篩。 圓振動篩 采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激
- 查看詳情